プレス機械
機械名/型式 | メーカー | 能力 | クッション |
クランクプレス (PUX15) | (株)アマダ | 150kN (15TON) | 有 |
クランクプレス (TP15) | (株)アマダ | 150kN (15TON) | 無 |
クランクプレス (PUX25) | (株)アマダ | 250kN (25TON) | 有 |
クランクプレス (PUX25) | (株)アマダ | 250kN (25TON) | 無 |
クランクプレス (PUX35) | (株)アマダ | 350kN (35TON) | 有 |
クランクプレス (PUX35) | (株)アマダ | 350kN (35TON) | 有 |
クランクプレス (PUX45) | (株)アマダ | 450kN (45TON) | 有 |
クランクプレス (PUX45) | (株)アマダ | 450kN (45TON) | 有 |
クランクプレス (PUX45) | (株)アマダ | 450kN (45TON) | 無 |
クランクプレス (PUX60) | (株)アマダ | 600kN (60TON) | 有 |
クランクプレス (TP80EX) | (株)アマダ | 800kN (80TON) | 有 |
メカプレス (OBS80) | コマツ産機(株) | 800kN(80TON) | 有 |
メカプレス (OBS80) | コマツ産機(株) | 800kN(80TON) | 無 |
クランクプレス (100) | ナガオ | 1000kN (100TON) | 有 |
クランクプレス (PUX110EX) | (株)アマダ | 1100kN (110TON) | 有 |
クランクプレス (PUX110EX) | (株)アマダ | 1100kN (110TON) | 有 |
クランクプレス (PUX110EX) | (株)アマダ | 1100kN (110TON) | 有 |
クランクプレス (PUX150) | (株)アマダ | 1500kN (150TON) | 有 |
クランクプレス (PUX200) | (株)アマダ | 2000kN (200TON) | 有 |
ヘビースタンピングプレス (S1-5000E) | アイダエンジニアリング(株) | 5000kN(500TON) | 無 |
金型設計・製作
機械名/型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
バンドソーマシン (H-250-SA) | (株)アマダ | 1台 | |
コンターマシン (V-400) | (株)アマダ | 1台 | |
形削り盤セーパー (YS720) | 山口鉄工所 | 1台 | |
ボール盤 (NSD-13R) | (株)キラ・コーポレーション | 1台 | |
ボール盤 (KID-420) | (株)キラ・コーポレーション | 2台 | |
熱処理機 | (株)アマダ | 400×300×600、200℃~1200℃ | 1台 |
熱処理機 | (株)ヨシダ | W115×D180×H90mm | 1台 |
5尺旋盤 (STRONG650) | 豊和産業(株) | 振り430 心間650 高速2000rpm | 1台 |
汎用立フライス盤 (STM-2R) | 大隅豊和機械 | 1350×310 | 1台 |
汎用立フライス盤 | (株)静岡鐵工所 | 1台 | |
平面研削盤 (PSG63EN) | (株)岡本工作機械 | 600×300 | 1台 |
平面研削盤 (PSG64DX) | (株)岡本工作機械 | 605×400 | 1台 |
成型研磨機 (MSG-205ML) | (株)三井ハイテック | 500×180 | 1台 |
成型研磨機 (MSG-250M) | (株)三井ハイテック | 500×250×200 | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機(AQ537Ls) | (株)ソディック | 570×420×240(浸漬230)mm | 1台 |
3次元CAD/CAMシステム | CAMTUS | 1台 |
その他
機械名/型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
シャーリング (AST-612) | (株)相澤鐵工所 | 切断能力6.5mm×1280mm | 1台 |
コーナーシャー (CSW-250A) | (株)アマダ | 3.2t 切欠き幅250×250 | 1台 |
セツトプレス | 大野鋼機械 | 150kN | 1台 |
プレスベンダー (SPH-30C) | (株)アマダ | 300kN | 1台 |
プレスベンダー (HBP-304) | ワシノ機械(株) | 300kN | 1台 |
タッピングマシン (BT1-201) | ブラザー工業(株) | 1台 | |
タッピングマシン (BT2-223) | ブラザー工業(株) | 1台 | |
タッピングマシン (BT6-311) | ブラザー工業(株) | 1台 | |
スポット溶接機 (YR-350S) | ナショナル | 35kVA | 1台 |
スポット溶接機 (S2-10-654) | (株)中央製作所 | 65kVA | 1台 |
スポット溶接機 (S1-6-504) | (株)中央製作所 | 50kVA | 1台 |
三次元測定機 (XM-1000) | (株)キーエンス | 測定範囲300×250×150mm | 1台 |
ロックウェル硬度計 | 三澤精機製作所 | 1台 | |
サーモチラー (HRS090-A-20) | SMC(株) | 1台 | |
回転バレル研磨機 | 1台 | ||
回転バレル研磨機 (TM-6V) | 徳光工具(株) | 1台 | |
エンドミル研磨機 | VERTEX | 1台 | |
高圧機器キュービクル | 175KVA | 1台 | |
バッテリーリーチ フォークリフト | ニチユ三菱 フォークリフト(株) | 最大荷重1000Kg | 1台 |
フォークリフト (FG25C-16) | コマツリフト(株) | 最大荷重2500Kg | 1台 |
軽トラック | 日産 | 1台 |